Relatórios
Acesse e analise os dados de vendas e operações
Total de Vendas
R$ 45.780,50
+12,5%vs período anterior
Total de Passagens
1.256
+8,7%vs período anterior
Viagens Realizadas
48
+14,3%vs período anterior
Taxa de Ocupação
78,6%
+6,2%vs período anterior
Ticket Médio
R$ 36,43
+3,1%vs período anterior
Arrecadação Líquida
R$ 43.521,48
+11,8%vs período anterior
Vendas por Dia
Vendas por Tipo de Passagem
Convencional
R$ 28.450
62.1%
Meia Passagem
R$ 11.780
25.7%
Promoção
R$ 3.950
8.6%
Outros
R$ 1.600
3.5%
TotalR$ 45.780
Top 5 Rotas
Oriximiná → Santarém82.3%
R$ 18.750•512 pass.
Santarém → Oriximiná76.1%
R$ 15.320•428 pass.
Óbidos → Santarém71.4%
R$ 6.890•198 pass.
Juruti → Santarém68.2%
R$ 3.450•96 pass.
Alenquer → Santarém45.6%
R$ 1.370•22 pass.
Vendas por Forma de Pagamento
Dinheiro
R$ 22.150
48.4%
Cartão Débito
R$ 13.250
28.9%
Cartão Crédito
R$ 8.780
19.2%
PIX
R$ 1.600
3.5%
TotalR$ 45.780
Vendas por Agência
Agência Centro
R$ 18.950
41.4%
Agência Porto
R$ 12.450
27.2%
Agência Terminal
R$ 8.780
19.2%
Agência Rodoviária
R$ 5.600
12.2%
Detalhamento de Vendas
| Data | Viagem | Rota | Passagens | Valor Bruto | Desconto | Valor Líquido | Ocupação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | FB MOCADA 2012 - 21:00 | Oriximiná → Santarém | 80 | R$ 3.000 | R$ 80 | R$ 2.920 | 70% | |
| 11/05/2026 | FB AMAZON STAR - 20:00 | Santarém → Oriximiná | 81 | R$ 3.047 | R$ 83 | R$ 2.964 | 71% | |
| 12/05/2026 | FB TAPAJÓS II - 18:00 | Óbidos → Santarém | 82 | R$ 3.094 | R$ 86 | R$ 3.008 | 72% | |
| 10/05/2026 | FB MARAJÓ - 09:00 | Juruti → Santarém | 83 | R$ 3.141 | R$ 89 | R$ 3.052 | 73% | |
| 11/05/2026 | FB MOCADA 2012 - 21:00 | Oriximiná → Santarém | 84 | R$ 3.188 | R$ 92 | R$ 3.096 | 74% | |
| 12/05/2026 | FB AMAZON STAR - 20:00 | Santarém → Oriximiná | 85 | R$ 3.235 | R$ 95 | R$ 3.140 | 75% | |
| 10/05/2026 | FB TAPAJÓS II - 18:00 | Óbidos → Santarém | 86 | R$ 3.282 | R$ 98 | R$ 3.184 | 76% | |
| 11/05/2026 | FB MARAJÓ - 09:00 | Juruti → Santarém | 87 | R$ 3.329 | R$ 101 | R$ 3.228 | 77% | |
| 12/05/2026 | FB MOCADA 2012 - 21:00 | Oriximiná → Santarém | 88 | R$ 3.376 | R$ 104 | R$ 3.272 | 78% | |
| 10/05/2026 | FB AMAZON STAR - 20:00 | Santarém → Oriximiná | 89 | R$ 3.423 | R$ 107 | R$ 3.316 | 79% |
Exibindo 1 a 10 de 28 registros